Let’s go to the drift track.
| Races | 224 |
| DQs | 31 |
| Average WPM | 114.2 |
| Average Accuracy | 99.76% |
| Top WPM | 134.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 122 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19680 |
| Designer | speed +15 |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |
Let’s go to the drift track.
| Races | 224 |
| DQs | 31 |
| Average WPM | 114.2 |
| Average Accuracy | 99.76% |
| Top WPM | 134.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 122 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19680 |
| Designer | speed +15 |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |