Let’s go to the drift track.
| Races | 1624 |
| DQs | 125 |
| Average WPM | 106.9 |
| Average Accuracy | 95.46% |
| Top WPM | 144.7 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 7 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19683 |
| Designer | MV better win |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |
Let’s go to the drift track.
| Races | 1624 |
| DQs | 125 |
| Average WPM | 106.9 |
| Average Accuracy | 95.46% |
| Top WPM | 144.7 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 7 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19683 |
| Designer | MV better win |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |