Let’s go to the drift track.
| Races | 326 |
| DQs | 23 |
| Average WPM | 114.8 |
| Average Accuracy | 93.8% |
| Top WPM | 156.5 |
| Top Accuracy | 99.4% |
| Perfect Accuracy | 0 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 20020 |
| Designer | MV better win |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |
Let’s go to the drift track.
| Races | 326 |
| DQs | 23 |
| Average WPM | 114.8 |
| Average Accuracy | 93.8% |
| Top WPM | 156.5 |
| Top Accuracy | 99.4% |
| Perfect Accuracy | 0 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 20020 |
| Designer | MV better win |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |